В продолжение темы о Синхронных лунах попробуем разобраться, что может охарактеризовать синхронизацию лун.
Выпишем тела нашей солнечной системы, о которых более-менее достоверно известно об орбитах их движения и о характере синхронизации.
Исходный материал сразу указывает, что бОльшая часть более-менее значимых по размеру тел нашей звездной системы синхронизированы. Более того, синхронизированной является даже одна из планет - Плутон. Плутон синхронизирован в движении вокруг общего со своим довольно тяжелым спутником Хароном центра масс.
Меня заинтересовала геометрическая характеристика - средний радиус тела, средний радиус его орбиты и найдем отношение радиуса тела к радиусу орбиты. Выпишем их из справочных данных в Википедии:
Теперь отсортируем по колонке отношения радиуса тела к радиусу его орбиты по убыванию:
Видно, что сначала идут синхронизированные тела, затем несинхронизированные и в зоне синхронизированных есть несколько тел, как Ларисса или Деспина, несинхронизированных. У этих тел сама орбита не стабильная и они постепенно снижаются, приближаясь к пределу Роша. Из-за нестабильности их движения их можно не учитывать.
Если судить по данным экспериментальных наблюдений, то предел синхронизации тел находится где-то между значениями 1.04*10-4 и 1.21*10-4, где величина определяется как отношение среднего радиуса тела к среднему радиусу или к большой полуоси (смотря что удалось измерить) его орбиты.
В отношении этого критерия сильно выбиваются тела с нестабильными орбитами, тела с сильными отклонениями геометрии от шара и тела совсем малых размеров.
Выпишем тела нашей солнечной системы, о которых более-менее достоверно известно об орбитах их движения и о характере синхронизации.
Название | Чей спутник | Синхронизация |
Меркурий | Солнце | Нет |
Венера | Солнце | Нет |
Земля | Солнце | Нет |
Луна | Земля | Да |
Марс | Солнце | Нет |
Фобос | Марс | Да |
Деймос | Марс | Да |
Юпитер | Солнце | Нет |
Сатурн | Солнце | Нет |
Уран | Солнце | Нет |
Нептун | Солнце | Нет |
Плутон | Солнце | Нет |
Харон | Плутон | Да |
Гидра | Плутон | Нет |
Никта | Плутон | Нет |
Кербер | Плутон | Нет |
Стикс | Плутон | Нет |
Тритон | Нептун | Да |
Нереида | Нептун | Нет |
Наяда | Нептун | Нет |
Таласса | Нептун | Нет |
Деспина | Нептун | Нет |
Галатея | Нептун | Нет |
Ларисса | Нептун | Нет |
Протей | Нептун | Нет |
Ио | Юпитер | Да |
Европа | Юпитер | Да |
Ганимед | Юпитер | Да |
Каллисто | Юпитер | Да |
Метида | Юпитер | Да |
Амальтея | Юпитер | Да |
Фива | Юпитер | Да |
Гималия | Юпитер | Нет |
Элара | Юпитер | Нет |
Мимас | Сатурн | Да |
Энцелад | Сатурн | Да |
Тефия | Сатурн | Да |
Диона | Сатурн | Да |
Рея | Сатурн | Да |
Титан | Сатурн | Да |
Гиперион | Сатурн | Нет |
Япет | Сатурн | Да |
Феба | Саьурн | Нет |
Янус | Сатурн | Да |
Эпиметей | Сатурн | Да |
Прометей | Сатурн | Да |
Пандора | Сатурн | Да |
Корделия | Уран | Да |
Офелия | Уран | Да |
Бианка | Уран | Да |
Крессида | Уран | Да |
Дездемона | Уран | Да |
Джульетта | Уран | Да |
Порция | Уран | Да |
Розалинда | Уран | Да |
Купидон | Уран | Да |
Белинда | Уран | Да |
Пердита | Уран | Да |
Пак | Уран | Да |
Маб | Уран | Да |
Миранда | Уран | Да |
Ариэль | Уран | Да |
Умбриэль | Уран | Да |
Титания | Уран | Да |
Оберон | Уран | Да |
Калибан | Уран | Нет |
Сикоракса | Уран | Нет |
Исходный материал сразу указывает, что бОльшая часть более-менее значимых по размеру тел нашей звездной системы синхронизированы. Более того, синхронизированной является даже одна из планет - Плутон. Плутон синхронизирован в движении вокруг общего со своим довольно тяжелым спутником Хароном центра масс.
Меня заинтересовала геометрическая характеристика - средний радиус тела, средний радиус его орбиты и найдем отношение радиуса тела к радиусу орбиты. Выпишем их из справочных данных в Википедии:
Название | Чей спутник | Радиус, км | Радиус орбиты, км | Отношение радиусов | Синхронизация |
Меркурий | Солнце | 2439 | 5,791E+07 | 4,212E-05 | Нет |
Венера | Солнце | 6051 | 1,082E+08 | 5,592E-05 | Нет |
Земля | Солнце | 6370 | 1,496E+08 | 4,258E-05 | Нет |
Луна | Земля | 1737 | 3,844E+05 | 4,519E-03 | Да |
Марс | Солнце | 3389 | 2,280E+08 | 1,486E-05 | Нет |
Фобос | Марс | 11,1 | 9,377E+03 | 1,184E-03 | Да |
Деймос | Марс | 12 | 2,346E+04 | 5,116E-04 | Да |
Юпитер | Солнце | 69000 | 7,79E+08 | 8,863E-05 | Нет |
Сатурн | Солнце | 58232 | 1,429E+09 | 4,074E-05 | Нет |
Уран | Солнце | 25362 | 2,877E+09 | 8,816E-06 | Нет |
Нептун | Солнце | 24622 | 4,503E+09 | 5,467E-06 | Нет |
Плутон | Солнце | 1187 | 5,906E+12 | 2,010E-10 | Нет |
Харон | Плутон | 606 | 1,963E+04 | 3,087E-02 | Да |
Гидра | Плутон | 19 | 6,474E+04 | 2,935E-04 | Нет |
Никта | Плутон | 23 | 4,869E+04 | 4,724E-04 | Нет |
Кербер | Плутон | 6 | 5,778E+04 | 1,038E-04 | Нет |
Стикс | Плутон | 10 | 4,266E+04 | 2,344E-04 | Нет |
Тритон | Нептун | 1353 | 3,548E+05 | 3,814E-03 | Да |
Нереида | Нептун | 170 | 5,513E+06 | 3,083E-05 | Нет |
Наяда | Нептун | 33 | 4,823E+04 | 6,843E-04 | Нет |
Таласса | Нептун | 41 | 5,008E+04 | 8,188E-04 | Нет |
Деспина | Нептун | 75 | 5,253E+04 | 1,428E-03 | Нет |
Галатея | Нептун | 88 | 6,195E+04 | 1,420E-03 | Нет |
Ларисса | Нептун | 97 | 7,355E+04 | 1,319E-03 | Нет |
Протей | Нептун | 210 | 1,176E+05 | 1,785E-03 | Нет |
Ио | Юпитер | 1821 | 4,217E+05 | 4,318E-03 | Да |
Европа | Юпитер | 1560 | 6,711E+05 | 2,325E-03 | Да |
Ганимед | Юпитер | 2634 | 1,070E+06 | 2,461E-03 | Да |
Каллисто | Юпитер | 2410 | 1,883E+06 | 1,280E-03 | Да |
Метида | Юпитер | 21 | 1,280E+05 | 1,641E-04 | Да |
Амальтея | Юпитер | 83 | 1,814E+05 | 4,576E-04 | Да |
Фива | Юпитер | 49 | 2,219E+05 | 2,208E-04 | Да |
Гималия | Юпитер | 85 | 1,146E+07 | 7,417E-06 | Нет |
Элара | Юпитер | 43 | 1,174E+07 | 3,663E-06 | Нет |
Мимас | Сатурн | 198 | 1,855E+05 | 1,067E-03 | Да |
Энцелад | Сатурн | 252 | 2,379E+05 | 1,059E-03 | Да |
Тефия | Сатурн | 531 | 2,947E+05 | 1,802E-03 | Да |
Диона | Сатурн | 561 | 3,774E+05 | 1,486E-03 | Да |
Рея | Сатурн | 763 | 5,271E+05 | 1,448E-03 | Да |
Титан | Сатурн | 2576 | 1,222E+06 | 2,108E-03 | Да |
Гиперион | Сатурн | 133 | 1,501E+06 | 8,861E-05 | Нет |
Япет | Сатурн | 734 | 3560820 | 2,061E-04 | Да |
Феба | Саьурн | 120 | 1,294E+07 | 9,270E-06 | Нет |
Янус | Сатурн | 90 | 1,515E+05 | 5,942E-04 | Да |
Эпиметей | Сатурн | 57 | 1,514E+05 | 3,765E-04 | Да |
Прометей | Сатурн | 50 | 1,394E+05 | 3,587E-04 | Да |
Пандора | Сатурн | 42 | 1,417E+05 | 2,964E-04 | Да |
Корделия | Уран | 21 | 4,975E+04 | 4,221E-04 | Да |
Офелия | Уран | 23 | 5,376E+04 | 4,278E-04 | Да |
Бианка | Уран | 27 | 5,917E+04 | 4,564E-04 | Да |
Крессида | Уран | 41 | 6,177E+04 | 6,638E-04 | Да |
Дездемона | Уран | 34 | 6,266E+04 | 5,426E-04 | Да |
Джульетта | Уран | 53 | 6,436E+04 | 8,235E-04 | Да |
Порция | Уран | 70 | 6,610E+04 | 1,059E-03 | Да |
Розалинда | Уран | 38 | 6,993E+04 | 5,434E-04 | Да |
Купидон | Уран | 9 | 7,439E+04 | 1,210E-04 | Да |
Белинда | Уран | 45 | 7,526E+04 | 5,980E-04 | Да |
Пердита | Уран | 15 | 7,642E+04 | 1,963E-04 | Да |
Пак | Уран | 81 | 8,600E+04 | 9,418E-04 | Да |
Маб | Уран | 12 | 9,774E+04 | 1,228E-04 | Да |
Миранда | Уран | 235 | 1,299E+05 | 1,809E-03 | Да |
Ариэль | Уран | 578 | 1,910E+05 | 3,026E-03 | Да |
Умбриэль | Уран | 584 | 2,660E+05 | 2,195E-03 | Да |
Титания | Уран | 788 | 4,363E+05 | 1,806E-03 | Да |
Оберон | Уран | 761 | 5,835E+05 | 1,304E-03 | Да |
Калибан | Уран | 36 | 7,169E+06 | 5,022E-06 | Нет |
Сикоракса | Уран | 95 | 1,220E+07 | 7,787E-06 | Нет |
Теперь отсортируем по колонке отношения радиуса тела к радиусу его орбиты по убыванию:
Название | Чей спутник | Радиус, км | Радиус орбиты, км | Отношение радиусов | Синхронизация |
Харон | Плутон | 606 | 1,963E+04 | 3,087E-02 | Да |
Луна | Земля | 1737 | 3,844E+05 | 4,519E-03 | Да |
Ио | Юпитер | 1821 | 4,217E+05 | 4,318E-03 | Да |
Тритон | Нептун | 1353 | 3,548E+05 | 3,814E-03 | Да |
Ариэль | Уран | 578 | 1,910E+05 | 3,026E-03 | Да |
Ганимед | Юпитер | 2634 | 1,070E+06 | 2,461E-03 | Да |
Европа | Юпитер | 1560 | 6,711E+05 | 2,325E-03 | Да |
Умбриэль | Уран | 584 | 2,660E+05 | 2,195E-03 | Да |
Титан | Сатурн | 2576 | 1,222E+06 | 2,108E-03 | Да |
Миранда | Уран | 235 | 1,299E+05 | 1,809E-03 | Да |
Титания | Уран | 788 | 4,363E+05 | 1,806E-03 | Да |
Тефия | Сатурн | 531 | 2,947E+05 | 1,802E-03 | Да |
Протей | Нептун | 210 | 1,176E+05 | 1,785E-03 | Нет |
Диона | Сатурн | 561 | 3,774E+05 | 1,486E-03 | Да |
Рея | Сатурн | 763 | 5,271E+05 | 1,448E-03 | Да |
Деспина | Нептун | 75 | 5,253E+04 | 1,428E-03 | Нет |
Галатея | Нептун | 88 | 6,195E+04 | 1,420E-03 | Нет |
Ларисса | Нептун | 97 | 7,355E+04 | 1,319E-03 | Нет |
Оберон | Уран | 761 | 5,835E+05 | 1,304E-03 | Да |
Каллисто | Юпитер | 2410 | 1,883E+06 | 1,280E-03 | Да |
Фобос | Марс | 11,1 | 9,377E+03 | 1,184E-03 | Да |
Мимас | Сатурн | 198 | 1,855E+05 | 1,067E-03 | Да |
Энцелад | Сатурн | 252 | 2,379E+05 | 1,059E-03 | Да |
Порция | Уран | 70 | 6,610E+04 | 1,059E-03 | Да |
Пак | Уран | 81 | 8,600E+04 | 9,418E-04 | Да |
Джульетта | Уран | 53 | 6,436E+04 | 8,235E-04 | Да |
Таласса | Нептун | 41 | 5,008E+04 | 8,188E-04 | Нет |
Наяда | Нептун | 33 | 4,823E+04 | 6,843E-04 | Нет |
Крессида | Уран | 41 | 6,177E+04 | 6,638E-04 | Да |
Белинда | Уран | 45 | 7,526E+04 | 5,980E-04 | Да |
Янус | Сатурн | 90 | 1,515E+05 | 5,942E-04 | Да |
Розалинда | Уран | 38 | 6,993E+04 | 5,434E-04 | Да |
Дездемона | Уран | 34 | 6,266E+04 | 5,426E-04 | Да |
Деймос | Марс | 12 | 2,346E+04 | 5,116E-04 | Да |
Никта | Плутон | 23 | 4,869E+04 | 4,724E-04 | Нет |
Амальтея | Юпитер | 83 | 1,814E+05 | 4,576E-04 | Да |
Бианка | Уран | 27 | 5,917E+04 | 4,564E-04 | Да |
Офелия | Уран | 23 | 5,376E+04 | 4,278E-04 | Да |
Корделия | Уран | 21 | 4,975E+04 | 4,221E-04 | Да |
Эпиметей | Сатурн | 57 | 1,514E+05 | 3,765E-04 | Да |
Прометей | Сатурн | 50 | 1,394E+05 | 3,587E-04 | Да |
Пандора | Сатурн | 42 | 1,417E+05 | 2,964E-04 | Да |
Гидра | Плутон | 19 | 6,474E+04 | 2,935E-04 | Нет |
Стикс | Плутон | 10 | 4,266E+04 | 2,344E-04 | Нет |
Фива | Юпитер | 49 | 2,219E+05 | 2,208E-04 | Да |
Япет | Сатурн | 734 | 3560820 | 2,061E-04 | Да |
Пердита | Уран | 15 | 7,642E+04 | 1,963E-04 | Да |
Метида | Юпитер | 21 | 1,280E+05 | 1,641E-04 | Да |
Маб | Уран | 12 | 9,774E+04 | 1,228E-04 | Да |
Купидон | Уран | 9 | 7,439E+04 | 1,210E-04 | Да |
Кербер | Плутон | 6 | 5,778E+04 | 1,038E-04 | Нет |
Юпитер | Солнце | 69000 | 7,79E+08 | 8,863E-05 | Нет |
Гиперион | Сатурн | 133 | 1,501E+06 | 8,861E-05 | Нет |
Венера | Солнце | 6051 | 1,082E+08 | 5,592E-05 | Нет |
Земля | Солнце | 6370 | 1,496E+08 | 4,258E-05 | Нет |
Меркурий | Солнце | 2439 | 5,791E+07 | 4,212E-05 | Нет |
Сатурн | Солнце | 58232 | 1,429E+09 | 4,074E-05 | Нет |
Нереида | Нептун | 170 | 5,513E+06 | 3,083E-05 | Нет |
Марс | Солнце | 3389 | 2,280E+08 | 1,486E-05 | Нет |
Феба | Саьурн | 120 | 1,294E+07 | 9,270E-06 | Нет |
Уран | Солнце | 25362 | 2,877E+09 | 8,816E-06 | Нет |
Сикоракса | Уран | 95 | 1,220E+07 | 7,787E-06 | Нет |
Гималия | Юпитер | 85 | 1,146E+07 | 7,417E-06 | Нет |
Нептун | Солнце | 24622 | 4,503E+09 | 5,467E-06 | Нет |
Калибан | Уран | 36 | 7,169E+06 | 5,022E-06 | Нет |
Элара | Юпитер | 43 | 1,174E+07 | 3,663E-06 | Нет |
Плутон | Солнце | 1187 | 5,906E+12 | 2,010E-10 | Нет |
Видно, что сначала идут синхронизированные тела, затем несинхронизированные и в зоне синхронизированных есть несколько тел, как Ларисса или Деспина, несинхронизированных. У этих тел сама орбита не стабильная и они постепенно снижаются, приближаясь к пределу Роша. Из-за нестабильности их движения их можно не учитывать.
Если судить по данным экспериментальных наблюдений, то предел синхронизации тел находится где-то между значениями 1.04*10-4 и 1.21*10-4, где величина определяется как отношение среднего радиуса тела к среднему радиусу или к большой полуоси (смотря что удалось измерить) его орбиты.
В отношении этого критерия сильно выбиваются тела с нестабильными орбитами, тела с сильными отклонениями геометрии от шара и тела совсем малых размеров.
Комментариев нет:
Отправить комментарий